Update iDeal kosten 2009

In oktober j.l. publiceerden we een overzicht van iDeal kosten. Deze maand ontvingen we van een medewerker van de Rabobank de mededeling dat daar de kosten voor iDeal voor 2009 waren aangepast dus bij deze een update van de iDeal kosten bij de verschillende banken, aangepaste tarvieven t.o.v. 2008 in het oranje. De meeste prijzen zijn gelijk gebleven, de Rabobank is degene met de meeste verlagingen.
ING Bank en Postbank
| Basic | Advanced | |
| 0 t/m 500 transacties per maand | € 0,75 | € 0,75 |
| 501 t/m 1000 transacties per maand | € 0,70 | € 0,70 |
| 1001 t/m 1500 transacties per maand | € 0,65 | € 0,65 |
| meer dan 1500 transacties | custom tarief | custom tarief |
Kosten per transactie, excl./vrij van BTW
Rabobank
| Lite | Professional | Kassa | Internetkassa | |
| Entreekosten eenmalig | geen (2008: € 50) | € 100 | € 150 | € 250 |
| Abonnement per maand | geen | € 20 (2008: € 40) | € 25 | € 80 |
| Kosten per kassa-transactie | geen | geen | € 0,25 | € 0,25 |
| Kosten per transactie afkomstig van een Rabobankrekening | € 0,65 (2008: € 0,70) | € 0,56 | € 0,56 | € 0,56 |
| Kosten per interbancaire transactie | € 0,75 (2008: € 0,80) | € 0,66 | € 0,66 | € 0,66 |
Kosten per transactie, excl./vrij van BTW
Bron: Rabobank (PDF)
ABN AMRO
| Easy | Only | Internetkassa | Zelfbouw | |
| Entreekosten eenmalig | geen | € 125 (2008: € 100) | € 250 | € 400 + €100 |
| iDeal Abonnement per maand | geen | inbegrepen | € 25 | € 50 |
| Kassa Abonnement per maand | geen | € 50 | € 75 | nvt |
| Kosten per iDeal transactie | € 0,60 (2008: € 0,70)* |
€ 0,60* | € 0,60* | € 0,60* |
Kosten per transactie, excl./vrij van BTW
* Prijzen afhankelijk van aantal transacties
Bron: ABN Amro
Fortis
(werkt hiervoor samen met Neos)
| iDeal | iDeal only | Standard | Advanced | |
| Entreekosten eenmalig | €30 (2008: geen) | € 120 | € 250 | € 250 |
| iDeal Abonnement per maand | geen | geen | geen | geen |
| Kassa Abonnement per maand | geen | € 25 | € 30 | € 90 |
| Kosten per iDeal transactie | € 0,62 | € 0,25 | € 0,85/ € 0,35* | € 0,25/ € 0,20* |
Kosten per transactie, excl./vrij van BTW
* Prijzen afhankelijk van aantal transacties
Bron: Neos (PDF)
Bizner (zie Bizner voor ondernemers?), de SNS Bank en de Friesland Bank bieden nog geen iDeal betaalmogelijkheden.
Naast bovenstaande tarieven kan er ook nog wat geld aan de strijkstok blijven hangen bij een provider die er tussen je webwinkel en de bank zit, dit is echter niet altijd het geval.
Magento Connect: iDeal Extension
Gerelateerde berichten:









